|  | Spider-Man 2Sam Raimi
                            2004  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 14/07/2004 Distribué parColumbia   Tous publics  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Mercredi 14/07/2004 | 112 197 | - | 52 | 112 197 | 12 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 14/07/2004 | 417 826 | - | 1 | - | 417 826 | 46 % | 42,2 % | 
| 2 | 21/07/2004 | 171 736 | -58.90% | 1 | - | 589 562 | 65 % | - % | 
| 3 | 28/07/2004 | 102 171 | -40.51% | 2 | - | 691 193 | 76 % | - % | 
| 4 | 04/08/2004 | 66 752 | -34.67% | 3 | - | 757 945 | 83 % | - % | 
| 5 | 11/08/2004 | 43 308 | -35.12% | 6 | - | 803 251 | 88 % | - % | 
| 6 | 18/08/2004 | 38 363 | -11.42% | 6 | - | 841 614 | 92 % | - % | 
| 7 | 25/08/2004 | 35 787 | -6.71% | 6 | - | 877 401 | 96 % | - % | 
| 8 | 01/09/2004 | 17 057 | -52.34% | 10 | - | 894 458 | 98 % | 3,2 % | 
| 9 | 08/09/2004 | 8 341 | -51.10% | 16 | - | 902 799 | 99 % | - % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie