|  | Le Plan BThe Back-Up Plan
                            2010  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Démarrage | Copies | Résultat | % Monde | |
| Etats-Unis | 12 201 710 $ | 3 280 | 37 481 242 $ | 48 % | 
| France | - | 279 | 4 211 036 $ | 5 % | 
| Australie | - | 0 | 3 370 015 $ | 4 % | 
| Grande-Bretagne | - | 0 | 2 952 219 $ | 4 % | 
| Allemagne | - | 367 | 2 510 451 $ | 3 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Nb Pays | Cumul | Poids | |
| 2 | 05/05/2010 | 4 298 803 $ | - | 8 | 24 | 6 563 981 $ | 16 % | 
| 3 | 12/05/2010 | 4 607 404 $ | +7.18% | 6 | 31 | 13 331 781 $ | 33 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne