|  | Hunger Games - L'embrasementThe Hunger Games: Catching FireFrancis Lawrence
                            2013  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| VENTES | LOCATIONS | PROFITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année | Revenus | Copies | Poids | Rang annuel | 
| 2014 | 56 402 711 $ | 2 836 362 | 100 % | 5 | 
| Année | Revenus | Copies | Poids | Rang annuel | 
| 2015 | 7 114 476 $ | 710 962 | 11 % | 69 | 
| 2014 | 54 924 966 $ | 3 405 601 | 89 % | 2 | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie