|  | Jurassic WorldColin Trevorrow
                            2015  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| VENTES | LOCATIONS | PROFITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année | Revenus | Copies | Poids | Rang annuel | 
| 2018 | 3 249 517 $ | 203 387 | 3 % | 65 | 
| 2017 | 204 723 $ | 10 257 | 0 % | 149 | 
| 2016 | 7 390 116 $ | 344 985 | 8 % | 47 | 
| 2015 | 84 514 646 $ | 3 617 458 | 89 % | 2 | 
| Année | Revenus | Copies | Poids | Rang annuel | 
| 2020 | 6 711 327 $ | 370 915 | 14 % | 24 | 
| 2018 | 1 908 704 $ | 277 673 | 4 % | 82 | 
| 2016 | 5 991 492 $ | 484 047 | 13 % | 65 | 
| 2015 | 31 716 342 $ | 2 213 489 | 68 % | 6 | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie