|  | Taken 3Olivier Megaton
                            2015  /  
                            France
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 21/01/2015 Distribué parEuropaCorp   Tous publics  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Mercredi 21/01/2015 | 37 472 | - | 55 | 37 472 | 6 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 21/01/2015 | 277 304 | - | 1 | 55 | 277 304 | 46 % | 31,2 % | 
| 2 | 28/01/2015 | 140 318 | -49.40% | 1 | 56 | 417 881 | 69 % | 17,7 % | 
| 3 | 04/02/2015 | 72 460 | -48.36% | 5 | 51 | 490 341 | 82 % | 8,2 % | 
| 4 | 11/02/2015 | 56 312 | -22.29% | 7 | 41 | 546 693 | 91 % | 4,4 % | 
| 5 | 18/02/2015 | 32 422 | -42.42% | 13 | 37 | 579 115 | 96 % | 2,1 % | 
| 6 | 25/02/2015 | 13 959 | -56.95% | 20 | 23 | 593 074 | 99 % | 1,1 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Russie
 Russie