|  | Annabelle
                            2014  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 09/10/2014 | 103 873 | - | 7 | 188 | 103 873 | 22 % | - % | 
| 2 | 16/10/2014 | 108 211 | +4.18% | 7 | 193 | 212 084 | 45 % | - % | 
| 3 | 23/10/2014 | 80 202 | -25.88% | 9 | 225 | 292 286 | 62 % | - % | 
| 4 | 30/10/2014 | 79 346 | -1.07% | 10 | 263 | 371 632 | 79 % | - % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie