|  | The VisitM. Night Shyamalan
                            2015  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Démarrage | Copies | Résultat | % Monde | |
| Etats-Unis | 25 427 560 $ | 3 068 | 65 112 020 $ | 66 % | 
| Espagne | 1 782 001 $ | 312 | 5 395 531 $ | 5 % | 
| Allemagne | 1 302 348 $ | 362 | 4 620 741 $ | 5 % | 
| Grande-Bretagne | 1 591 549 $ | 413 | 3 130 052 $ | 3 % | 
| France | 910 129 $ | 198 | 2 337 614 $ | 2 % | 
| Australie | 811 768 $ | 180 | 2 162 810 $ | 2 % | 
| Italie | 959 855 $ | 0 | 2 066 513 $ | 2 % | 
| Mexique | - | 0 | 1 504 004 $ | 2 % | 
| Brésil | - | 0 | 660 198 $ | 1 % | 
| Russie | 627 317 $ | 410 | 627 317 $ | 1 % | 
| Corée du Sud | - | 279 | 351 420 $ | 0 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie