|  | Blair Witch
                            2016  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Démarrage | Copies | Résultat | % Monde | |
| Etats-Unis | 9 576 057 $ | 3 121 | 20 777 061 $ | 55 % | 
| Brésil | - | 0 | 3 235 545 $ | 9 % | 
| Grande-Bretagne | - | 0 | 2 940 039 $ | 8 % | 
| Mexique | - | 0 | 2 104 187 $ | 6 % | 
| Allemagne | - | 0 | 1 755 961 $ | 5 % | 
| Australie | - | 0 | 1 518 340 $ | 4 % | 
| France | - | 236 | 1 496 332 $ | 4 % | 
| Russie | - | 0 | 891 192 $ | 2 % | 
| Italie | - | 0 | 885 520 $ | 2 % | 
| Espagne | - | 0 | 468 715 $ | 1 % | 
| Corée du Sud | - | 0 | 312 205 $ | 1 % | 
| Japon | - | 0 | 97 725 $ | 0 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie