|  | GlassM. Night Shyamalan
                            2019  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles Espagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 18/01/2019 | 264 910 | - | 1 | 392 | 264 910 | 29 % | 23,7 % | 
| 2 | 25/01/2019 | 151 197 | -42.93% | 2 | 355 | 545 302 | 60 % | 13,1 % | 
| 3 | 01/02/2019 | 83 718 | -44.63% | 5 | 321 | 700 933 | 77 % | 6,9 % | 
| 4 | 08/02/2019 | 50 334 | -39.88% | 6 | 321 | 797 083 | 87 % | 5,0 % | 
| 5 | 15/02/2019 | 25 016 | -50.30% | 9 | 202 | 851 440 | 93 % | 2,5 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie