|  | Docteur ?
                            2019  /  
                            France
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 11/12/2019 Distribué parApollo Films   Tous publics  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Mercredi 11/12/2019 | 6 583 | - | 57 | 6 583 | 6 % | 
| 2 | Jeudi 12/12/2019 | 4 655 | -29.29% | 57 | 11 238 | 10 % | 
| 3 | Vendredi 13/12/2019 | 5 511 | +18.39% | 57 | 16 749 | 15 % | 
| 4 | Samedi 14/12/2019 | 10 506 | +90.64% | 57 | 27 255 | 24 % | 
| 5 | Dimanche 15/12/2019 | 10 048 | -4.36% | 57 | 37 303 | 33 % | 
| 6 | Lundi 16/12/2019 | 3 947 | -60.72% | 57 | 41 250 | 36 % | 
| 7 | Mardi 17/12/2019 | 4 175 | +5.78% | 57 | 45 425 | 40 % | 
| 8 | Mercredi 18/12/2019 | 2 925 | -29.94% | 57 | 48 350 | 43 % | 
| 9 | Jeudi 19/12/2019 | 2 391 | -18.26% | 57 | 50 741 | 45 % | 
| 10 | Vendredi 20/12/2019 | 3 354 | +40.28% | 57 | 54 095 | 48 % | 
| 11 | Samedi 21/12/2019 | 6 357 | +89.53% | 57 | 60 452 | 53 % | 
| 12 | Dimanche 22/12/2019 | 7 363 | +15.83% | 57 | 67 815 | 60 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 11/12/2019 | 46 438 | - | 5 | 57 | 46 438 | 41 % | 6,8 % | 
| 2 | 18/12/2019 | 30 419 | -34.50% | 8 | 57 | 76 857 | 68 % | 2,8 % | 
| 3 | 25/12/2019 | 24 564 | -19.25% | 12 | 44 | 101 421 | 89 % | 2,0 % | 
| 4 | 01/01/2020 | 9 087 | -63.01% | 19 | 33 | 110 508 | 97 % | 0,9 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Italie
 Italie Russie
 Russie