|  | The One
                            2001  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| VENTES | LOCATIONS | PROFITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année | Revenus | Copies | Poids | Rang annuel | 
| 2002 | 33 300 000 $ | 1 600 000 | 100 % | 40 | 
| Année | Revenus | Copies | Poids | Rang annuel | 
| 2002 | 13 030 000 $ | 0 | 100 % | 67 | 
| Année | Revenus | Copies | Poids | Rang annuel | 
| 2002 | 19 780 000 $ | 0 | 100 % | 67 | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne