|  | Reste un peu
                            2022  /  
                            France
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 16/11/2022 Distribué parStudiocanal   Tous publics  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Mercredi 16/11/2022 | 6 139 | - | 35 | 6 139 | 4 % | 
| 2 | Jeudi 17/11/2022 | 5 469 | -10.91% | 35 | 11 608 | 8 % | 
| 3 | Vendredi 18/11/2022 | 5 966 | +9.09% | 35 | 17 574 | 12 % | 
| 4 | Samedi 19/11/2022 | 11 253 | +88.62% | 35 | 28 827 | 20 % | 
| 5 | Dimanche 20/11/2022 | 11 898 | +5.73% | 35 | 40 725 | 28 % | 
| 6 | Lundi 21/11/2022 | 4 843 | -59.30% | 35 | 45 568 | 31 % | 
| 7 | Mardi 22/11/2022 | 4 278 | -11.67% | 35 | 49 846 | 34 % | 
| 8 | Mercredi 23/11/2022 | 3 744 | -12.48% | 35 | 53 590 | 37 % | 
| 9 | Jeudi 24/11/2022 | 3 059 | -18.30% | 35 | 56 649 | 39 % | 
| 10 | Vendredi 25/11/2022 | 4 362 | +42.60% | 35 | 61 011 | 42 % | 
| 11 | Samedi 26/11/2022 | 6 589 | +51.05% | 35 | 67 600 | 46 % | 
| 12 | Dimanche 27/11/2022 | 7 844 | +19.05% | 35 | 75 444 | 51 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 16/11/2022 | 53 100 | - | 2 | 45 | 53 100 | 36 % | 8,3 % | 
| 2 | 23/11/2022 | 32 198 | -39.36% | 3 | 49 | 85 298 | 58 % | 6,5 % | 
| 3 | 30/11/2022 | 20 845 | -35.26% | 6 | 52 | 106 143 | 72 % | 5,0 % | 
| 4 | 07/12/2022 | 11 491 | -44.87% | 9 | 50 | 117 634 | 80 % | 2,9 % | 
| 5 | 14/12/2022 | 7 700 | -32.99% | 13 | 35 | 125 334 | 85 % | 0,9 % | 
| 6 | 21/12/2022 | 5 676 | -26.29% | 18 | 20 | 131 010 | 89 % | 0,6 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis