|  | Les Ailes de l'enferCon AirSimon West
                            1997  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | RECETTES | CLASSEMENTS | 
|---|---|---|
| Sortie 06/06/1997 Distribué parWalt Disney | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 04/06/1997 | 24 131 738 $ | - | 1 | 2 824 | 24 131 738 $ | 24 % | 38 % | 
| 2 | 11/06/1997 | 15 674 022 $ | -35.05% | 2 | 2 829 | 49 892 781 $ | 49 % | 27 % | 
| 3 | 18/06/1997 | 10 431 513 $ | -33.45% | 3 | 2 941 | 67 802 075 $ | 67 % | 11 % | 
| 4 | 25/06/1997 | 5 898 935 $ | -43.45% | 5 | 2 564 | 78 549 925 $ | 78 % | 6 % | 
| 5 | 02/07/1997 | 3 791 861 $ | -35.72% | 7 | 1 902 | 85 073 453 $ | 84 % | 3 % | 
| 6 | 09/07/1997 | 2 891 449 $ | -23.75% | 8 | 1 684 | 89 903 753 $ | 89 % | 3 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne