|  | RobotsChris Wedge
                            2005  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 11/03/2005 Distribué par20th Century Fox  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 09/03/2005 | 36 045 301 $ | - | 1 | 3 776 | 36 045 301 $ | 28 % | 31 % | 
| 2 | 16/03/2005 | 21 025 937 $ | -41.67% | 2 | 3 776 | 66 067 739 $ | 52 % | 18 % | 
| 3 | 23/03/2005 | 12 914 900 $ | -38.58% | 4 | 3 431 | 87 302 429 $ | 68 % | 13 % | 
| 4 | 30/03/2005 | 9 825 372 $ | -23.92% | 4 | 3 026 | 104 420 872 $ | 81 % | 9 % | 
| 5 | 06/04/2005 | 4 652 252 $ | -52.65% | 6 | 2 713 | 111 040 714 $ | 87 % | 5 % | 
| 6 | 13/04/2005 | 3 606 520 $ | -22.48% | 7 | 2 476 | 115 761 012 $ | 90 % | 4 % | 
| 7 | 20/04/2005 | 3 417 363 $ | -5.24% | 9 | 2 072 | 120 285 570 $ | 94 % | 4 % | 
| 8 | 27/04/2005 | 2 269 605 $ | -33.59% | 9 | 1 782 | 123 300 061 $ | 96 % | 3 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie