|  | Broken FlowersJim Jarmusch
                            2005  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 08/09/2005 | 117 650 | - | 4 | 73 | 117 650 | 20 % | 10,3 % | 
| 2 | 15/09/2005 | 97 099 | -17.47% | 4 | 82 | 214 749 | 37 % | 7,6 % | 
| 3 | 22/09/2005 | 71 561 | -26.30% | 6 | 91 | 286 310 | 49 % | 6,7 % | 
| 4 | 29/09/2005 | 78 565 | +9.79% | 9 | 101 | 364 875 | 63 % | 3,6 % | 
| 5 | 06/10/2005 | 47 085 | -40.07% | 10 | 101 | 411 960 | 71 % | 3,1 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie