| Animation1 331 films | 
Quelques chiffres
Cumul Recettes36 609 824 425 $
Nombre de films +100 000 000 $122
| Nb Films | Recettes | |
| 2020 - 2029 | 384 | 6 455 443 371 $ | 
| 2010 - 2019 | 513 | 16 096 909 849 $ | 
| 2000 - 2009 | 245 | 9 301 461 860 $ | 
| 1990 - 1999 | 74 | 3 041 116 744 $ | 
| 1980 - 1989 | 63 | 1 031 437 788 $ | 
| 1970 - 1979 | 29 | 225 513 677 $ | 
| 1960 - 1969 | 9 | 136 923 401 $ | 
| 1950 - 1959 | 7 | 160 894 362 $ | 
| 1940 - 1949 | 6 | 93 526 570 $ | 
| 1930 - 1939 | 1 | 66 596 803 $ | 
| Evolution dans le temps | ||
| Titre | Sortie | Démarrage | Cumul Entrées | ||
| 1 |   | Vice-Versa 2 | 14/06/2024 | 154 201 673 $ | 652 980 194 $ | 
| 2 |   | Les Indestructibles 2 | 15/06/2018 | 182 687 905 $ | 608 581 744 $ | 
| 3 |   | Super Mario Bros, le film | 05/04/2023 | 146 361 865 $ | 574 934 330 $ | 
| 4 |   | Le Monde de Dory | 17/06/2016 | 135 060 273 $ | 486 295 561 $ | 
| 5 |   | La Reine des neiges 2 | 22/11/2019 | 130 263 358 $ | 477 373 578 $ | 
| 6 |   | Vaiana 2 | 27/11/2024 | 139 787 385 $ | 460 405 297 $ | 
| 7 |   | Shrek 2 | 19/05/2004 | 108 037 878 $ | 441 906 807 $ | 
| 8 |   | Toy Story 4 | 21/06/2019 | 120 908 065 $ | 434 038 008 $ | 
| 9 |   | Toy Story 3 | 18/06/2010 | 110 307 189 $ | 415 004 880 $ | 
| 10 |   | La Reine des neiges | 27/11/2013 | 67 391 326 $ | 400 738 009 $ | 
| 11 |   | Spider-Man : Across The Spider-Verse | 02/06/2023 | 120 663 589 $ | 381 311 319 $ | 
| 12 |   | Minions 2 : Il était une fois Gru | 01/07/2022 | 107 010 140 $ | 369 500 210 $ | 
| 13 |   | Comme des bêtes | 08/07/2016 | 104 352 905 $ | 368 384 330 $ | 
| 14 |   | Moi, moche et méchant 2 | 03/07/2013 | 83 517 315 $ | 368 065 385 $ | 
| 15 |   | Moi, Moche et Méchant 4 | 03/07/2024 | 75 009 210 $ | 361 004 205 $ | 
| 16 |   | Vice Versa | 19/06/2015 | 90 440 272 $ | 356 461 711 $ | 
| 17 |   | Zootopie | 04/03/2016 | 75 063 401 $ | 341 268 248 $ | 
| 18 |   | Le Monde de Nemo | 30/05/2003 | 70 251 710 $ | 339 714 367 $ | 
| 19 |   | Les Minions | 10/07/2015 | 115 718 405 $ | 336 045 770 $ | 
| 20 |   | Shrek Le Troisième | 18/05/2007 | 121 629 270 $ | 320 706 665 $ | 
| 21 |   | Le Roi lion | 24/06/1994 | 40 888 194 $ | 312 855 561 $ | 
| 22 |   | Là-haut | 29/05/2009 | 68 108 790 $ | 292 979 556 $ | 
| 23 |   | Le Grinch (2018) | 09/11/2018 | 67 572 855 $ | 270 807 000 $ | 
| 24 |   | Tous en scène | 21/12/2016 | 35 258 145 $ | 270 329 045 $ | 
| 25 |   | Monstres Academy | 21/06/2013 | 82 429 469 $ | 268 492 764 $ | 
| 26 |   | Shrek | 16/05/2001 | 42 347 760 $ | 267 652 016 $ | 
| 27 |   | Moi, Moche et Méchant 3 | 30/06/2017 | 72 434 025 $ | 264 624 300 $ | 
| 28 |   | Les Indestructibles | 05/11/2004 | 70 467 623 $ | 261 437 578 $ | 
| 29 |   | La Grande Aventure Lego | 07/02/2014 | 69 050 279 $ | 257 760 692 $ | 
| 30 |   | Monstres & Cie | 02/11/2001 | 62 577 067 $ | 255 870 172 $ | 
| 31 |   | Mufasa: Le Roi Lion | 20/12/2024 | 35 409 365 $ | 254 567 693 $ | 
| 32 |   | Moi, moche et méchant | 09/07/2010 | 56 397 125 $ | 251 513 985 $ | 
| 33 |   | Vaiana, la légende du bout du monde | 23/11/2016 | 56 631 401 $ | 248 757 044 $ | 
| 34 |   | Toy Story 2 | 24/11/1999 | 57 388 839 $ | 245 721 671 $ | 
| 35 |   | Cars | 09/06/2006 | 60 119 509 $ | 244 052 771 $ | 
| 36 |   | Shrek 4, il était une fin | 21/05/2010 | 70 838 207 $ | 238 371 987 $ | 
| 37 |   | Rebelle | 22/06/2012 | 66 323 594 $ | 237 283 207 $ | 
| 38 |   | Wall-E | 27/06/2008 | 63 087 526 $ | 223 806 889 $ | 
| 39 |   | Les Nouveaux Héros | 07/11/2014 | 56 215 889 $ | 222 527 828 $ | 
| 40 |   | Dragons 3D | 26/03/2010 | 43 732 319 $ | 217 387 997 $ | 
| 41 |   | Aladdin | 27/11/1992 | 19 289 073 $ | 216 967 404 $ | 
| 42 |   | Madagascar 3 Bons Baisers D’Europe | 08/06/2012 | 60 316 738 $ | 216 366 733 $ | 
| 43 |   | Le Lorax | 02/03/2012 | 70 217 070 $ | 216 132 292 $ | 
| 44 |   | Kung Fu Panda | 06/06/2008 | 60 239 130 $ | 215 395 021 $ | 
| 45 |   | Coco (2017) | 22/11/2017 | 50 802 605 $ | 210 460 015 $ | 
| 46 |   | Ratatouille | 29/06/2007 | 47 027 395 $ | 206 435 493 $ | 
| 47 |   | Ralph 2.0 | 21/11/2018 | 56 237 634 $ | 201 091 711 $ | 
| 48 |   | Raiponce | 24/11/2010 | 48 767 052 $ | 200 821 936 $ | 
| 49 |   | Monstres contre Aliens | 27/03/2009 | 59 321 095 $ | 198 332 128 $ | 
| 50 |   | Happy Feet | 17/11/2006 | 41 533 432 $ | 197 992 827 $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie