|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 21 - DU 26 Mai AU 01 Juin 1993Entrées Hebdomadaires 19931992 Basic Instinct (116 582 entrées) | Semaine 210 entréesCumul 19930 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | La Leçon de pianoThe Piano(Bac Films) Australie / Drame / 2h01 | 2 | 109 020 | +11.08% | 28 (+10) | 3 894 | 207 162 | |
|  2 N |   | Chute libreFalling Down(Warner Bros.) Etats-Unis / Drame / 1h55 | 1 | 102 509 | 42 | 2 441 | 102 509 | ||
|  3 N |   | Beaucoup de bruit pour rienMuch Ado About Nothing(UGC Distribution) Etats-Unis / Comédie / 1h50 | 1 | 55 723 | 18 | 3 096 | 55 723 | ||
|  4 -2 |   | Proposition indécenteIndecent Proposal(UIP) Etats-Unis / Drame / 1h57 | 3 | 51 060 | -42.1% | 44 (-4) | 1 160 | 252 783 | |
|  5 -1 |   | Les VisiteursLes Visiteurs (The Visitors)(GBVI) France / Comédie / 1h45 | 18 | 49 374 | -30.3% | 34 (-1) | 1 452 | 1 832 011 | |
|  6 N |   | Toxic Affair(GBVI) France / Drame / 1h28 | 1 | 36 247 | 36 | 1 007 | 36 247 | ||
|  7 N |   | Moi Ivan, toi Abraham | 1 | 8 340 | 7 | 1 191 | 8 340 | ||
Sources: ComScore France
        



