|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 13 - DU 29 Mars AU 04 Avril 1995Entrées Hebdomadaires 19951994 Les Aristochats (Rep. 1994) (109 737 entrées) | Semaine 130 entréesCumul 19950 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Ace VenturaAce Ventura : Pet Detective(AMLF) Etats-Unis / Comédie / 1h30 | 1 | 61 484 | 47 | 1 308 | 61 484 | ||
|  2 -1 |   | Les Misérables du XXème siècle(Bac Films) France / Drame / 2h55 | 2 | 51 787 | -28.2% | 43 | 1 204 | 128 540 | |
|  3 N |   | La Jeune fille et la mortDeath and the Maiden(Pyramide) Etats-Unis / Drame / 1h45 | 1 | 45 618 | 24 | 1 901 | 45 618 | ||
|  4 -1 |   | L'Année Juliette(MKL) France / Comédie / 1h25 | 2 | 40 194 | -15.2% | 17 (+2) | 2 364 | 87 620 | |
|  5 -3 |   | Juste causeJust Cause(Warner Bros.) Etats-Unis / Thriller / 1h45 | 3 | 38 681 | -29.6% | 35 (+1) | 1 105 | 168 667 | |
|  6 N |   | Le MonstreIl Mostro (The Monster)(UFD) Italie / Comédie / 1h48 | 1 | 37 049 | 20 | 1 852 | 37 049 | ||
|  7 N |   | Star Trek: GenerationStar Trek: Generations(UIP) Etats-Unis / Science Fiction / 1h55 | 1 | 35 213 | 29 | 1 214 | 35 213 | ||
|  8 -4 |   | Une femme française(UFD) France / Drame / 1h40 | 3 | 29 240 | -36.7% | 0 | 0 | 166 085 | |
|  9 -3 |   | Gazon mauditGazon maudit (French Twist)(AMLF) France / Comédie / 1h45 | 8 | 19 136 | -35.1% | 0 | 0 | 713 936 | |
|  10 -5 |   | L'Appât(Bac Films) France / Drame / 1h55 | 4 | 18 158 | -47.4% | 0 | 0 | 116 634 | |
|  11 -4 |   | Nell(Pan-Européenne) Etats-Unis / Drame / 1h53 | 6 | 14 533 | -47.5% | 0 | 0 | 315 674 | |
|  12 +7 |   | Forrest GumpForrest gump(UIP) Etats-Unis / Comédie / 2h20 | 26 | 11 989 | +170.5% | 0 | 0 | 758 039 | |
|  13 -5 |   | Prêt-à-PorterReady to Wear (Prêt-à-porter)(GBVI) Etats-Unis / Comédie / 2h12 | 5 | 10 233 | -47.1% | 0 | 0 | 248 479 | |
|  14 -1 |   | Les rendez-vous de Paris(Films du Losange) France / Comédie / 1h40 | 2 | 8 128 | -25.8% | 0 | 0 | 19 076 | |
|  15 -3 |   | Chungking ExpressChung Hing sam lam (Chungking Express)(ARP Selection) Chine / Comédie dramatique / 1h37 | 2 | 7 361 | -39% | 0 | 0 | 19 434 | |
|  16 N |   | Before SunriseBefore sunrise(UFD) Etats-Unis / Romance / 1h41 | 1 | 7 278 | 0 | 0 | 7 278 | ||
|  17 -7 |   | Un indien dans la villeUn indien dans la ville (Little Indian,.(AMLF) France / Film familial / 1h30 | 16 | 7 159 | -48.8% | 0 | 0 | 1 125 080 | |
|  18 -7 |   | Les EvadésThe Shawshank Redemption(UFD) Etats-Unis / Drame / 2h20 | 5 | 7 061 | -44.2% | 0 | 0 | 106 823 | |
|  19 N |   | Grand Prix Gervais | 1 | 6 608 | 0 | 0 | 6 608 | ||
|  20 -11 |   | Ludwig van B.Immortal Beloved(Columbia) Etats-Unis / Drame / 2h01 | 4 | 5 889 | -64% | 0 | 0 | 84 379 | |
Sources: ComScore France
        




