|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 42 - DU 18 AU 24 Octobre 1995Entrées Hebdomadaires 19951994 Danger immédiat (126 694 entrées) | Semaine 420 entréesCumul 19950 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Les Anges gardiensLes anges gardiens(GBVI) France / Comédie / 1h50 | 2 | 176 885 | -33.9% | 49 (+1) | 3 610 | 444 429 | |
|  2 N |   | Nelly et M. Arnaud(Bac Films) France / Drame / 1h46 | 1 | 91 355 | 34 | 2 687 | 91 355 | ||
|  3 N |   | Traque sur internetThe Net(Columbia) Etats-Unis / Thriller / 1h54 | 1 | 72 480 | 29 | 2 499 | 72 480 | ||
|  4 -2 |   | Casper(UIP) Etats-Unis / Film familial / 1h40 | 3 | 49 553 | -25.9% | 41 (+2) | 1 209 | 214 204 | |
|  5 -2 |   | Braveheart(UFD) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h45 | 3 | 33 343 | -38.9% | 28 (-18) | 1 191 | 180 388 | |
|  6 -2 |   | Le Hussard sur le toitLe Hussard sur le toit (The Horseman on.(AMLF) France / Aventure - Action / 2h15 | 5 | 27 765 | -38.5% | 24 (-16) | 1 157 | 402 975 | |
|  7  |   | Land and FreedomLand and freedom(Diaphana) Grande-Bretagne / Guerre / 1h49 | 3 | 23 616 | -12% | 9 | 2 624 | 77 698 | |
|  8 N |   | Sauvez Willy 2Free Willy 2: The Adventure Home(Warner Bros.) Etats-Unis / Film familial / 1h35 | 1 | 23 205 | 29 | 800 | 23 205 | ||
|  9 -3 |   | La Fleur de mon secretLa Flor de mi secreto (The Flower of My.(Ciby Distribution) Espagne / Drame / 1h42 | 4 | 16 400 | -38.9% | 13 (-6) | 1 262 | 133 697 | |
|  10 N |   | Power RangersMighty Morphin Power Rangers: The Movie(UFD) Etats-Unis / Film familial / 1h37 | 1 | 15 100 | 26 | 581 | 15 100 | ||
|  11  |   | La Folie du roi GeorgeThe Madness of King George(UFD) Grande-Bretagne / Drame / 1h45 | 3 | 14 963 | -13.7% | 12 (+1) | 1 247 | 53 609 | |
|  12 -4 |   | Dolores ClaiborneEtats-Unis / Drame / 2h12 | 2 | 12 968 | -42.8% | 11 (-8) | 1 179 | 35 525 | |
|  13 -4 |   | Sur la route de MadisonThe Bridges of Madison County(Warner Bros.) Etats-Unis / Drame / 2h15 | 7 | 12 963 | -31.6% | 11 (-4) | 1 178 | 349 696 | |
|  14 -9 |   | La MutanteSpecies(UIP) Etats-Unis / Science Fiction / 1h48 | 4 | 10 170 | -63% | 12 (-18) | 848 | 157 675 | |
|  15 -1 |   | Usual suspectsThe Usual Suspects(Pan-Européenne) Etats-Unis / Thriller / 1h48 | 14 | 8 794 | -8.41% | 7 | 1 256 | 481 667 | |
|  16 -4 |   | Ca tourne à ManhattanLiving in Oblivion(Pyramide) Etats-Unis / Comédie / 1h30 | 6 | 8 232 | -19% | 0 | 0 | 96 673 | |
|  17 -7 |   | Desperado(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h47 | 4 | 7 408 | -57.9% | 0 | 0 | 120 732 | |
|  18 -1 |   | Swimming with SharksSwimming with sharks(CTV International) Etats-Unis / Comédie / 1h30 | 2 | 5 821 | -13.2% | 0 | 0 | 12 524 | |
|  19 -3 |   | La Cérémonie(MKL) France / Drame / 1h51 | 8 | 5 431 | -31.2% | 0 | 0 | 301 571 | |
|  20 -5 |   | Cyclo(MKL) France / Drame / 2h00 | 4 | 5 374 | -39.8% | 0 | 0 | 53 383 | |
Sources: ComScore France
        






