|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 29 - DU 16 AU 22 Juillet 1997Entrées Hebdomadaires 19971996 Crash (70 185 entrées) | Semaine 290 entréesCumul 19970 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Scream(Cipa) Etats-Unis / Horreur / 1h50 | 1 | 98 578 | 35 | 2 817 | 98 578 | ||
|  2 -1 |   | Batman et RobinBatman & Robin(Warner Bros.) Etats-Unis / Comicbook / 2h05 | 2 | 63 162 | -51.7% | 51 (-2) | 1 238 | 194 031 | |
|  3 N |   | Double Team(Columbia) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h35 | 1 | 48 943 | 34 | 1 440 | 48 943 | ||
|  4  |   | La Vérité si je mens!(AFMD) France / Comédie / 1h40 | 12 | 34 990 | -3.49% | 32 (-2) | 1 093 | 1 123 554 | |
|  5 +1 |   | Le Cinquième élémentThe Fifth Element(GBVI) France / Science Fiction / 2h06 | 11 | 23 209 | -2.28% | 25 (-4) | 928 | 1 415 949 | |
|  6 N |   | Kama SutraKama Sutra: A Tale of Love(Bac Films) Inde / Comédie dramatique / 1h54 | 1 | 22 934 | 11 | 2 085 | 22 934 | ||
|  7 -5 |   | Le FanThe Fan(AMLF) Etats-Unis / Thriller / 1h50 | 2 | 22 896 | -40.7% | 29 | 790 | 61 478 | |
|  8 -5 |   | Le Flic de San FranciscoMetro(GBVI) Etats-Unis / Comédie / 1h57 | 3 | 21 943 | -39.8% | 0 | 0 | 158 725 | |
|  9 -2 |   | Les VirtuosesBrassed Off(Diaphana) Grande-Bretagne / Comédie / 1h47 | 4 | 16 494 | +4.37% | 0 | 0 | 85 008 | |
|  10 -5 |   | Menteur, menteurLiar Liar(UIP) Etats-Unis / Comédie / 1h26 | 4 | 16 277 | -37.1% | 0 | 0 | 303 987 | |
|  11 N |   | Twin Town(Polygram) Grande-Bretagne / Comédie / 1h39 | 1 | 8 136 | 0 | 0 | 8 136 | ||
|  12 +2 |   | Effets spéciauxSpecial Effects: Anything Can Happen(Géode) Etats-Unis / Documentaire / 0h40 | 3 | 7 439 | +1.95% | 0 | 0 | 21 959 | |
|  13 -3 |   | La Belle et le clochard (Rep. 1997)Lady and the Tramp (Rep. 1997)(GBVI) Etats-Unis / Animation / 1h15 | 4 | 7 168 | -23.8% | 0 | 0 | 97 152 | |
|  14 -6 |   | Le Prix à payerSet It Off(Metropolitan) Etats-Unis / Thriller / 1h57 | 2 | 6 500 | -46.5% | 0 | 0 | 18 643 | |
|  15 -4 |   | Dobermann(Polygram) France / Thriller / 1h43 | 5 | 5 688 | -34.3% | 0 | 0 | 186 698 | |
|  16 -7 |   | Mauvais genre(Bac Films) France / Comédie / 1h30 | 2 | 5 485 | -49.7% | 0 | 0 | 16 390 | |
|  17 -5 |   | Le SaintThe Saint(UIP) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h56 | 5 | 4 918 | -43.1% | 0 | 0 | 248 476 | |
|  18 -5 |   | Le Déménagement(GBVI) France / Comédie / 1h30 | 5 | 4 540 | -39.2% | 0 | 0 | 140 718 | |
|  19  |   | Les Ailes du courageWings of Courage(Géode) France / Documentaire / 0h50 | 43 | 4 468 | 0 | 0 | 297 157 | ||
|  20 -1 |   | J'ai horreur de l'amour(Rezo Films) France / Comédie / 2h10 | 6 | 4 275 | -11.3% | 0 | 0 | 68 616 | |
Sources: ComScore France
        



