|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 23 - DU 07 AU 13 Juin 2000Entrées Hebdomadaires 20001999 The Faculty (295 983 entrées) | Semaine 231 960 766 entrées+14%Cumul 200079 549 922 entrées+21% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Meilleur Espoir féminin(UFD) France / Comédie / 1h40 | 2 | 251 259 | -19.1% | 332 | 757 | 561 727 | 12,8 % | 
|  2  |   | Mon voisin le tueurThe Whole Nine Yards(UFD) Etats-Unis / Comédie / 1h39 | 5 | 172 539 | -21.6% | 0 | 0 | 1 173 887 | 8,8 % | 
|  3 N |   | American Psycho(Metropolitan) Etats-Unis / Thriller / 1h35 | 1 | 156 096 | 0 | 0 | 156 096 | 8,0 % | |
|  4 N |   | The Dancer(ARP Selection) France / Musical / 1h29 | 1 | 147 426 | 0 | 0 | 147 426 | 7,5 % | |
|  5 -2 |   | Erin Brockovich(Columbia) Etats-Unis / Drame / 2h11 | 7 | 115 034 | -28.3% | 0 | 0 | 2 116 116 | 5,9 % | 
|  6 N |   | Piège fatalReindeer Games(Bac Films) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h44 | 1 | 99 165 | 0 | 0 | 99 165 | 5,1 % | |
|  7 -1 |   | Fantasia 2000(GBVI) Etats-Unis / Animation / 1h20 | 3 | 78 469 | -21.4% | 0 | 0 | 289 528 | 4,0 % | 
|  8 -1 |   | Comme un aimant(Mars Distribution) France / Drame / 1h40 | 2 | 67 298 | -28.9% | 0 | 0 | 167 736 | 3,4 % | 
|  9 -5 |   | Une vie à deuxThe Story of Us(Warner Bros.) Etats-Unis / Romance / 1h35 | 3 | 62 922 | -45.1% | 0 | 0 | 339 154 | 3,2 % | 
|  10 -2 |   | HypnoseStir of Echoes(Mars Distribution) Etats-Unis / Thriller / 1h40 | 6 | 62 261 | -29.6% | 0 | 0 | 658 325 | 3,2 % | 
|  11 N |   | D'un rêve à l'autrePassion of Mind(GBVI) Etats-Unis / Drame / 1h45 | 1 | 57 581 | 0 | 0 | 57 581 | 2,9 % | |
|  12 -1 |   | Saint-Cyr(UIP) France / Comédie / 1h59 | 4 | 45 218 | -36.3% | 0 | 0 | 312 952 | 2,3 % | 
|  13 -3 |   | Mission to Mars(Pathé) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h53 | 5 | 39 904 | -47.2% | 0 | 0 | 616 576 | 2,0 % | 
|  14 N |   | Raccroche!Hanging UpEtats-Unis / Comédie / 1h34 | 1 | 38 155 | 0 | 0 | 38 155 | 1,9 % | |
|  15 -10 |   | Cut(Cipa) Australie / Horreur / 1h30 | 2 | 36 149 | -64.7% | 0 | 0 | 138 567 | 1,8 % | 
|  16 -1 |   | A la verticale de l'étéMua he chieu thang dung (The Vertical R.(Mars Distribution) Viet-Nam / Drame / 1h52 | 3 | 28 702 | -28.5% | 0 | 0 | 0 | 1,5 % | 
|  17 N |   | Il suffit d'une nuitUp at the Villa(UIP) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h55 | 1 | 4 859 | 0 | 0 | 4 859 | 0,2 % | |
Sources: CBO-BoxOffice
        






