|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 35 - DU 01 AU 03 Septembre 2000Recettes Hebdomadaires 20001999 Sixième sens (22 896 967 $) | Week-end 35104 609 012 $+13%Cumul 20004 952 180 731 $+0% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | American girlsBring It On(Universal) Etats-Unis / Comédie / 1h38 | 2 | 11 447 495 $ | -34.1% | 2 410 (+30) | 4 750 $ | 33 926 640 $ | 10,9 % | 
|  2 +2 |   | Space Cowboys(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h10 | 5 | 6 715 332 $ | +3.08% | 2 795 | 2 403 $ | 72 609 786 $ | 6,4 % | 
|  3 N |   | Highlander EndgameHighlander: Endgame(Miramax) Etats-Unis / Fantasy / 1h41 | 1 | 5 067 331 $ | 1 543 | 3 284 $ | 5 067 331 $ | 4,8 % | |
|  4 +2 |   | ApparencesWhat Lies Beneath(DreamWorks) Etats-Unis / Thriller / 2h09 | 7 | 4 713 153 $ | +2.17% | 2 407 (-161) | 1 958 $ | 137 544 233 $ | 4,5 % | 
|  5  |   | The Original Kings of Comedy(Paramount) Etats-Unis / Documentaire / 1h55 | 3 | 4 685 704 $ | -20.7% | 952 (+77) | 4 922 $ | 27 673 580 $ | 4,5 % | 
|  6 +1 |   | Les RemplacantsThe Replacements(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 1h58 | 4 | 3 516 233 $ | -13.7% | 2 485 (-232) | 1 415 $ | 35 919 373 $ | 3,4 % | 
|  7 +2 |   | La Famille FoldingueThe Nutty Professor II: The Klumps(Universal) Etats-Unis / Film familial / 1h46 | 6 | 3 039 525 $ | -14.6% | 2 133 (-410) | 1 425 $ | 114 189 135 $ | 2,9 % | 
|  8 N |   | Whipped(Destination) Etats-Unis / Comédie / 1h22 | 1 | 2 181 379 $ | 1 581 | 1 380 $ | 2 181 379 $ | 2,1 % | |
|  9  |   | L'Homme sans ombreHollow Man(Sony) Etats-Unis / Science Fiction / 1h52 | 5 | 2 026 625 $ | 1 949 | 1 040 $ | 69 711 366 $ | 1,9 % | |
|  10  |   | En pleine tempêteThe Perfect Storm(Warner Bros.) Etats-Unis / Catastrophe / 2h10 | 10 | 1 348 499 $ | 1 004 | 1 343 $ | 177 487 674 $ | 1,3 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        










