|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE AllemagneWeek-end 14 - DU 06 AU 12 Avril 2006Entrées Hebdomadaires 20062005 Barfuss (268 304 entrées) | Week-end 144 605 758 entrées+68%Cumul 200627 798 274 entrées+4% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | L'Age de glace 2Ice Age: The MeltdownIce Age 2 - Jetzt taut's (20th Century Fox) Etats-Unis / Animation / 1h26 | 1 | 3 612 053 | 1 061 | 3 404 | 3 612 053 | 78,4 % | |
|  2  |   | Inside Man(UIP) Etats-Unis / Thriller / 2h09 | 3 | 165 334 | -32.5% | 327 (+3) | 506 | 759 292 | 3,6 % | 
|  3 N |   | Secrets de familleKeeping MumMord im Pfarrhaus (Constantin) Grande-Bretagne / Comédie / 1h42 | 1 | 140 365 | 409 | 343 | 140 365 | 3,0 % | |
|  4 +2 |   | La Vie des autresDas Leben der Anderen (The Lives of Oth.Das Leben der Anderen (Walt Disney) Allemagne / Drame / 2h17 | 3 | 138 800 | -11.1% | 163 (+2) | 852 | 467 697 | 3,0 % | 
|  5 +1 |   | DER RÄUBER HOTZENPLOTZDer Räuber Hotzenplotz(Constantin) Allemagne / Film familial / 1h34 | 3 | 129 818 | -18.9% | 503 | 258 | 461 653 | 2,8 % | 
|  6 +3 |   | Le Secret de Brokeback MountainBrokeback MountainBrokeback Mountain (Tobis) Etats-Unis / Drame / 2h14 | 5 | 102 038 | -31.4% | 316 | 323 | 1 059 564 | 2,2 % | 
|  7 +7 |   | Die Wilden Kerle 3Die Wilden Kerle 3(Walt Disney) Allemagne / Film familial / 2h00 | 6 | 87 455 | -25.3% | 588 | 149 | 1 887 402 | 1,9 % | 
|  8 +5 |   | Playboy à saisirFailure to LaunchZum Ausziehen verführt (UIP) Etats-Unis / Romance / 1h37 | 4 | 79 087 | -42.3% | 348 (-6) | 227 | 644 840 | 1,7 % | 
|  9 +6 |   | La Colline a des yeux (2006)The Hills Have Eyes (2006)The Hills Have Eyes - Hügel der blutigen Augen (20th Century Fox) Etats-Unis / Horreur / 1h43 | 3 | 75 979 | -42.7% | 350 (-7) | 217 | 394 606 | 1,6 % | 
|  10 +4 |   | Basic Instinct 2Basic instinct 2 : Risk AddictionBasic Instinct - Neues Spiel für Catherine Tramell (Constantin) Etats-Unis / Thriller / 1h54 | 2 | 74 829 | -47.4% | 414 | 181 | 248 222 | 1,6 % | 
Sources: wulfmansworld.com
        







