|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 31 - DU 02 AU 08 Août 2006Entrées Hebdomadaires 20062005 Mr. & Mrs. Smith (517 034 entrées) | Semaine 314 156 941 entrées+29%Cumul 2006111 360 857 entrées+13% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Pirates des Caraïbes, le secret du coff.Pirates of the Caribbean: Dead Man's Ch.(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h30 | 1 | 2 708 112 | 750 | 3 611 | 2 708 112 | 65,1 % | |
|  2 -1 |   | Garfield 2Garfield: A Tail of Two Kitties(20th Century Fox) Etats-Unis / Film familial / 1h18 | 3 | 189 816 | -29.3% | 549 (-14) | 346 | 752 717 | 4,6 % | 
|  3 +1 |   | Nos voisins, les hommesOver the Hedge(UIP) Etats-Unis / Animation / 1h36 | 5 | 136 468 | -31.1% | 565 (-110) | 242 | 1 208 036 | 3,3 % | 
|  4 -1 |   | Fast & Furious 3: Tokyo DriftThe Fast and the furious : Tokyo drift(UIP) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h30 | 3 | 135 475 | -40.4% | 454 (+6) | 298 | 683 518 | 3,3 % | 
|  5  |   | Nos jours heureux(SND) France / Comédie / 1h43 | 6 | 122 408 | -24% | 376 | 326 | 1 010 199 | 2,9 % | 
|  6 -4 |   | Superman Returns(Warner Bros.) Etats-Unis / Comicbook / 2h34 | 4 | 122 118 | -52.3% | 659 (-148) | 185 | 1 378 280 | 2,9 % | 
|  7 -1 |   | Entre deux rivesThe Lake House(Warner Bros.) Etats-Unis / Romance / 1h45 | 2 | 80 091 | -39.7% | 131 | 611 | 212 994 | 1,9 % | 
|  8 +1 |   | Vol 93United 93(Mars Distribution) Etats-Unis / Thriller / 1h30 | 4 | 72 556 | -26% | 215 (-8) | 337 | 447 570 | 1,7 % | 
|  9 -1 |   | Cars(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h56 | 8 | 70 050 | -29.7% | 338 (-74) | 207 | 1 837 668 | 1,7 % | 
|  10  |   | Mon nom est TsotsiTsotsi(MK2 Diffusion) Afrique du Sud / Drame / 1h34 | 3 | 47 616 | -41.6% | 195 (-38) | 244 | 255 076 | 1,1 % | 
|  11 N |   | Georges, le petit curieuxCurious George(UIP) Etats-Unis / Animation / 1h26 | 1 | 29 701 | 200 | 149 | 29 701 | 0,7 % | |
|  12 N |   | Arrivederci Amore, Ciao(Pan-Européenne) Italie / Thriller / 1h51 | 1 | 15 142 | 25 | 606 | 15 142 | 0,4 % | |
Sources: CBO-BoxOffice
        







