|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 40 - DU 05 AU 07 Octobre 2007Recettes Hebdomadaires 20072006 Les Infiltrés (26 887 467 $) | Week-end 4084 722 061 $-31%Cumul 20077 394 552 288 $+7% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Maxi papaThe Game Plan(Walt Disney) Etats-Unis / Film familial / 1h50 | 2 | 16 609 377 $ | -27.6% | 3 105 (+2) | 5 349 $ | 43 158 823 $ | 19,6 % | 
|  2 N |   | Les Femmes de ses rêvesThe Heartbreak Kid(Paramount) Etats-Unis / Comédie / 2h38 | 1 | 14 022 105 $ | 3 229 | 4 343 $ | 14 022 105 $ | 16,6 % | |
|  3 -1 |   | Le Royaume (2007)The Kingdom(Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h45 | 2 | 9 722 940 $ | -43.3% | 2 802 (+9) | 3 470 $ | 31 746 270 $ | 11,5 % | 
|  4 -1 |   | Resident Evil: Extinction(Sony) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h35 | 3 | 4 521 301 $ | -43.7% | 2 848 (+20) | 1 588 $ | 43 695 477 $ | 5,3 % | 
|  5 N |   | Les Portes du tempsThe Seeker: The Dark Is Rising(20th Century Fox) Etats-Unis / Fantasy / 1h34 | 1 | 3 745 315 $ | 3 141 | 1 192 $ | 3 745 315 $ | 4,4 % | |
|  6 -2 |   | Charlie, les filles lui disent merciGood Luck Chuck(Lionsgate) Etats-Unis / Romance / 1h36 | 3 | 3 657 516 $ | -41.4% | 2 476 (-136) | 1 477 $ | 29 255 442 $ | 4,3 % | 
|  7 -2 |   | 3h10 pour Yuma3:10 to Yuma(Lionsgate) Etats-Unis / Western / 1h57 | 5 | 3 215 469 $ | -23.6% | 2 562 (-444) | 1 255 $ | 48 728 753 $ | 3,8 % | 
|  8 N |   | Feel the Noise(Sony) Etats-Unis / Musical / 1h26 | 1 | 3 187 153 $ | 1 015 | 3 140 $ | 3 187 153 $ | 3,8 % | |
|  9 -2 |   | Monsieur WoodcockMr. Woodcock(New Line) Etats-Unis / Comédie / 1h27 | 4 | 2 331 445 $ | -20.9% | 1 950 (-245) | 1 196 $ | 22 613 590 $ | 2,8 % | 
|  10 -4 |   | A vifThe Brave One(Warner Bros.) Etats-Unis / Thriller / 2h02 | 4 | 2 321 359 $ | -37.6% | 2 358 (-479) | 984 $ | 34 380 387 $ | 2,7 % | 
|  11 N |   | Géants des profondeurs 3D - une aventur.Sea Monsters: A Prehistoric Adventure(New Line) Etats-Unis / Documentaire / 0h40 | 1 | 605 722 $ | 252 | 2 404 $ | 605 722 $ | 0,7 % | |
|  12 N |   | The Good Night(Yari Film Group) Etats-Unis / Romance / 1h33 | 1 | 12 377 $ | 2 | 6 189 $ | 12 377 $ | 0,0 % | |
|  13 N |   | Finishing the Game(IFC) Etats-Unis / Comédie / 1h24 | 1 | 11 903 $ | 1 | 11 903 $ | 11 903 $ | 0,0 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        














