|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 24 - DU 12 AU 18 Juin 2013Entrées Hebdomadaires 20132012 Blanche-Neige et le chasseur (204 130 entrées) | Semaine 24692 186 entrées-17%Cumul 201321 883 810 entrées-7% | 
| 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Star Trek Into Darkness(Paramount) Etats-Unis / Science Fiction / 2h03 | 1 | 152 988 | 60 | 2 550 | 152 988 | 22,1 % | |
|  2 N |   | The Bling Ring(Pathé) Etats-Unis / Drame / 1h30 | 1 | 90 586 | 47 | 1 927 | 90 586 | 13,1 % | |
|  3 -2 |   | After Earth(Sony Pictures) Etats-Unis / Science Fiction / 1h40 | 2 | 69 649 | -49.7% | 52 | 1 339 | 207 995 | 10,1 % | 
|  4 -2 |   | Very Bad Trip 3The Hangover Part III(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 1h40 | 3 | 67 164 | -42.9% | 58 (-4) | 1 158 | 465 036 | 9,7 % | 
|  5 -2 |   | Fast & Furious 6(Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h10 | 4 | 45 657 | -38.8% | 40 (-5) | 1 141 | 588 257 | 6,6 % | 
|  6 -2 |   | Epic : la bataille du royaume secretEpic(20th Century Fox) Etats-Unis / Animation / 1h42 | 4 | 28 758 | -30.3% | 58 (-1) | 496 | 237 928 | 4,2 % | 
|  7 -1 |   | Le PasséLe Passé (The Past)(Memento Films) France / Drame / 2h10 | 5 | 24 696 | -27.5% | 51 (-11) | 484 | 251 326 | 3,6 % | 
|  8 N |   | L'Inconnu du lacL'Inconnu du lac (Stranger By the Lake)(Films du Losange) France / Drame / 1h37 | 1 | 23 491 | 11 | 2 136 | 23 491 | 3,4 % | |
|  9 -4 |   | Gatsby le Magnifique (2013)The Great Gatsby (2013)(Warner Bros.) Etats-Unis / Drame / 2h23 | 5 | 23 313 | -35.6% | 37 (-16) | 630 | 503 477 | 3,4 % | 
|  10 N |   | La Grande boucle(Wild Bunch) France / Comédie / 1h38 | 1 | 22 516 | 45 | 500 | 22 516 | 3,3 % | |
|  11 -4 |   | The Iceman(Metropolitan) Etats-Unis / Thriller / 1h43 | 2 | 15 852 | -37.5% | 21 | 755 | 41 217 | 2,3 % | 
|  12 N |   | Arnaque à la carteIdentity Thief(Universal) Etats-Unis / Comédie / 1h51 | 1 | 13 195 | 24 | 550 | 13 195 | 1,9 % | |
|  13 -5 |   | The Call(UGC Distribution) Etats-Unis / Thriller / 1h34 | 3 | 11 364 | -45.3% | 20 (-12) | 568 | 70 977 | 1,6 % | 
|  14  |   | La Cage Dorée(Pathé) France / Comédie / 1h32 | 8 | 10 125 | -25.2% | 25 (-4) | 405 | 431 829 | 1,5 % | 
|  15 -2 |   | L'Attentat (2013)L'Attentat (The Attack)(Wild Bunch) France / Drame / 1h45 | 3 | 10 056 | -29.8% | 15 (-4) | 670 | 48 633 | 1,5 % | 
|  16 -4 |   | Oh Boy(Diaphana) Allemagne / Comédie dramatique / 1h25 | 2 | 9 842 | -40.2% | 14 (-1) | 703 | 26 315 | 1,4 % | 
|  17 -8 |   | Only God Forgives(Wild Side) France / Thriller / 1h30 | 4 | 9 300 | -53.5% | 20 (-23) | 465 | 185 492 | 1,3 % | 
|  18 -2 |   | Les Profs(UGC Distribution) France / Comédie / 1h28 | 9 | 7 833 | -20.8% | 19 (-3) | 412 | 594 474 | 1,1 % | 
|  19 -4 |   | La Grande BellezzaLa Grande Bellezza (The Great Beauty)(Pathé) Italie / Comédie dramatique / 2h21 | 4 | 7 305 | -39.4% | 15 (-3) | 487 | 68 655 | 1,1 % | 
|  20 -9 |   | Pop Redemption(Gaumont) France / Comédie / 1h34 | 2 | 7 206 | -59% | 20 (-11) | 360 | 24 785 | 1,0 % | 
Sources: ComScore France
        










