|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 29 - DU 18 AU 20 Juillet 2014Recettes Hebdomadaires 20142013 Conjuring : Les dossiers Warren (41 855 326 $) | Week-end 29149 183 483 $-31%Cumul 20145 867 163 258 $-7% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | La Planète des singes : l'affrontementDawn of the Planet of the Apes(20th Century Fox) Etats-Unis / Science Fiction / 2h10 | 2 | 36 254 310 $ | -50.1% | 3 969 (+2) | 9 134 $ | 139 207 154 $ | 24,3 % | 
|  2 N |   | American Nightmare 2 : AnarchyThe Purge: Anarchy(Universal) Etats-Unis / Horreur / 1h43 | 1 | 29 816 675 $ | 2 805 | 10 630 $ | 29 816 675 $ | 20,0 % | |
|  3 N |   | Planes 2Planes: Fire and Rescue(Walt Disney) Etats-Unis / Animation / 1h23 | 1 | 17 509 407 $ | 3 826 | 4 576 $ | 17 509 407 $ | 11,7 % | |
|  4 N |   | Sex Tape(Sony) Etats-Unis / Comédie / 1h34 | 1 | 14 608 152 $ | 3 062 | 4 771 $ | 14 608 152 $ | 9,8 % | |
|  5 -3 |   | Transformers : l'âge de l'extinctionTransformers: Age Of Extinction(Paramount) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h46 | 4 | 9 845 720 $ | -39.6% | 3 224 (-689) | 3 054 $ | 227 002 608 $ | 6,6 % | 
|  6 -3 |   | Tammy(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 1h36 | 3 | 7 402 208 $ | -41% | 3 402 (-63) | 2 176 $ | 71 050 304 $ | 5,0 % | 
|  7 -3 |   | 22 Jump Street(Sony) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h52 | 6 | 4 703 353 $ | -27.7% | 2 229 (-582) | 2 110 $ | 180 512 464 $ | 3,2 % | 
|  8 -3 |   | Dragons 2How to Train Your Dragon 2(20th Century Fox) Etats-Unis / Animation / 1h45 | 6 | 3 904 709 $ | -35.7% | 2 169 (-716) | 1 800 $ | 160 776 604 $ | 2,6 % | 
|  9 -3 |   | EchoEarth to Echo(Relativity) Etats-Unis / Science Fiction / 1h31 | 3 | 3 267 824 $ | -40.5% | 2 450 (-780) | 1 334 $ | 31 987 138 $ | 2,2 % | 
|  10 -2 |   | Maléfique (2014)Maleficent(Walt Disney) Etats-Unis / Fantasy / 1h37 | 8 | 3 238 213 $ | -22.5% | 1 541 (-536) | 2 101 $ | 228 303 448 $ | 2,2 % | 
|  11 -2 |   | New York MelodyBegin Again(Weinstein Company) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h44 | 2 | 2 639 584 $ | -6.43% | 1 302 (+363) | 2 027 $ | 9 365 250 $ | 1,8 % | 
|  12  |   | America(Lionsgate) Etats-Unis / Documentaire / ? | 3 | 1 677 356 $ | -29.9% | 1 030 (-75) | 1 629 $ | 11 421 052 $ | 1,1 % | 
|  13 -6 |   | Délivre-nous du malDeliver Us From Evil(Sony) Etats-Unis / Horreur / 1h59 | 3 | 1 537 715 $ | -67.6% | 1 491 (-1 558) | 1 031 $ | 29 221 465 $ | 1,0 % | 
|  14 -4 |   | Jersey Boys(Warner Bros.) Etats-Unis / Musical / 2h14 | 5 | 1 201 490 $ | -52.3% | 1 003 (-965) | 1 198 $ | 44 435 210 $ | 0,8 % | 
|  15 +4 |   | Boyhood(IFC) Etats-Unis / Drame / 2h45 | A-P | 1 170 217 $ | +201.9% | 33 (+28) | 35 461 $ | 1 785 384 $ | 0,8 % | 
|  16 -1 |   | Chef(Open Road Films) Etats-Unis / Comédie / 1h55 | 8 | 1 110 317 $ | -11.8% | 552 (-149) | 2 011 $ | 25 921 613 $ | 0,7 % | 
|  17 -4 |   | Edge of Tomorrow(Warner Bros.) Etats-Unis / Science Fiction / 1h53 | 7 | 1 103 226 $ | -39.2% | 602 (-501) | 1 833 $ | 96 617 876 $ | 0,7 % | 
|  18 -7 |   | Think Like a Man Too(Sony) Etats-Unis / Comédie / 1h46 | 5 | 1 070 856 $ | -55.4% | 628 (-603) | 1 705 $ | 63 935 183 $ | 0,7 % | 
|  19 N |   | Persecuted(Millennium Films) Etats-Unis / Thriller / 1h31 | 1 | 851 391 $ | 736 | 1 157 $ | 851 391 $ | 0,6 % | |
|  20 -6 |   | Nos étoiles contrairesThe Fault in our Stars(20th Century Fox) Etats-Unis / Drame / 2h05 | 7 | 816 412 $ | -45.8% | 557 (-445) | 1 466 $ | 121 599 490 $ | 0,5 % | 
| N |   | L'Ecume des joursL'Ecume des jours (Mood Indigo)(Drafthouse) France / Comédie dramatique / 2h09 | 1 | 25 100 $ | 2 | 12 550 $ | 25 100 $ | 0,0 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        











