|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 30 - DU 24 AU 26 Juillet 2015Recettes Hebdomadaires 20152014 Lucy (43 899 340 $) | Week-end 30150 685 361 $-3%Cumul 20156 637 831 001 $+9% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Ant-Man(Walt Disney) Etats-Unis / Comicbook / 1h58 | 2 | 24 909 332 $ | -56.5% | 3 868 (+12) | 6 440 $ | 106 219 861 $ | 16,5 % | 
|  2 N |   | Pixels(Sony) Etats-Unis / Science Fiction / 1h46 | 1 | 24 011 616 $ | 3 723 | 6 450 $ | 24 011 616 $ | 15,9 % | |
|  3 -1 |   | Les MinionsMinions(Universal) Etats-Unis / Animation / 1h31 | 3 | 22 933 616 $ | -53.5% | 4 066 (-245) | 5 640 $ | 262 454 370 $ | 15,2 % | 
|  4 -1 |   | Crazy AmyTrainwreck(Universal) Etats-Unis / Comédie / 2h05 | 2 | 17 281 950 $ | -42.6% | 3 171 (+13) | 5 450 $ | 61 526 975 $ | 11,5 % | 
|  5 N |   | La Rage au ventreSouthpaw(Weinstein Company) Etats-Unis / Drame / 2h03 | 1 | 16 701 294 $ | 2 772 | 6 025 $ | 16 701 294 $ | 11,1 % | |
|  6 N |   | La Face cachée de MargoPaper Towns(20th Century Fox) Etats-Unis / Romance / 1h45 | 1 | 12 650 140 $ | 3 031 | 4 174 $ | 12 650 140 $ | 8,4 % | |
|  7 -3 |   | Vice VersaInside Out(Walt Disney) Etats-Unis / Animation / 1h34 | 6 | 7 414 528 $ | -35.8% | 2 717 (-546) | 2 729 $ | 320 393 339 $ | 4,9 % | 
|  8 -3 |   | Jurassic World(Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h04 | 7 | 7 181 175 $ | -37.3% | 2 645 (-472) | 2 715 $ | 624 083 950 $ | 4,8 % | 
|  9 +2 |   | Mr. Holmes(Roadside Attractions) Grande-Bretagne / Thriller / 1h43 | 1 | 2 752 132 $ | +13.03% | 686 (+323) | 4 012 $ | 6 451 225 $ | 1,8 % | 
|  10 -4 |   | Terminator: Genisys(Paramount) Etats-Unis / Science Fiction / 2h06 | 4 | 2 417 910 $ | -55.2% | 1 702 (-1 112) | 1 421 $ | 85 683 524 $ | 1,6 % | 
|  11 -4 |   | Magic Mike XXL(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h55 | 4 | 1 877 169 $ | -57.8% | 1 440 (-1 137) | 1 304 $ | 63 144 247 $ | 1,2 % | 
|  12 -3 |   | Bajrangi Bhaijaan(Eros) Inde / Comédie dramatique / 2h43 | 2 | 1 631 745 $ | -37.8% | 256 | 6 374 $ | 5 639 704 $ | 1,1 % | 
|  13 -5 |   | GallowsThe Gallows(Warner Bros.) Etats-Unis / Horreur / 1h21 | 3 | 1 181 120 $ | -70.6% | 1 202 (-1 518) | 983 $ | 21 355 856 $ | 0,8 % | 
|  14 -4 |   | Ted 2(Universal) Etats-Unis / Comédie / 1h56 | 5 | 970 920 $ | -62.7% | 696 (-886) | 1 395 $ | 79 627 410 $ | 0,6 % | 
|  15 N |   | Les Dossiers secrets du VaticanThe Vatican Tapes(Lionsgate) Etats-Unis / Horreur / 1h31 | 1 | 832 271 $ | 427 | 1 949 $ | 832 271 $ | 0,6 % | |
|  16 -3 |   | Max (2015)(Warner Bros.) Etats-Unis / Film familial / 1h51 | 5 | 771 151 $ | -59.7% | 665 (-843) | 1 160 $ | 39 779 691 $ | 0,5 % | 
|  17 -3 |   | Spy(20th Century Fox) Etats-Unis / Comédie / 2h00 | 8 | 767 938 $ | -49% | 539 (-400) | 1 425 $ | 108 107 713 $ | 0,5 % | 
|  18 -2 |   | Amy(A24) Etats-Unis / Documentaire / 2h07 | 4 | 726 680 $ | -34.5% | 370 (-65) | 1 964 $ | 5 543 072 $ | 0,5 % | 
|  19  |   | Mad Max: Fury Road(Warner Bros.) Australie / Aventure - Action / 2h00 | 11 | 418 192 $ | +8.81% | 345 (+77) | 1 212 $ | 151 622 298 $ | 0,3 % | 
|  20 -3 |   | San Andreas(Warner Bros.) Etats-Unis / Catastrophe / 1h54 | 9 | 333 701 $ | -43.4% | 266 (-136) | 1 255 $ | 151 885 432 $ | 0,2 % | 
| N |   | Phoenix (2015)(IFC) Allemagne / Drame / 1h38 | 1 | 30 296 $ | 2 | 15 148 $ | 30 296 $ | 0,0 % | |
| N |   | Samba(Broad Green Pictures) France / Comédie / 1h59 | 1 | 24 588 $ | 2 | 12 294 $ | 24 588 $ | 0,0 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        








