|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE AllemagneWeek-end 39 - DU 30 Septembre AU 06 Octobre 2021Entrées Hebdomadaires 20212020 Tenet (146 748 entrées) | Week-end 392 232 166 entrées+79%Cumul 202116 988 344 entrées-21% | 
| 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Mourir peut attendreNo Time to DieJames Bond 007 - Keine Zeit zu sterben (Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h43 | 1 | 1 639 416 | 830 | 1 975 | 1 639 416 | 73,4 % | |
|  2 -1 |   | Dune (2021)(Warner Bros.) Etats-Unis / Science Fiction / 2h35 | 3 | 227 836 | -37.8% | 639 (-47) | 357 | 1 127 951 | 10,2 % | 
|  3 N |   | Die Pfefferkörner und der Schatz der Ti.Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee(Wild Bunch) Allemagne / Film familial / 1h34 | 1 | 83 279 | 489 | 170 | 83 279 | 3,7 % | |
|  4 -1 |   | La Pat’ Patrouille - Le filmPaw Patrol: The MoviePaw Patrol: Der Kinofilm (Paramount) Etats-Unis / Animation / 1h26 | 7 | 64 643 | -4.69% | 573 (-106) | 113 | 1 287 875 | 2,9 % | 
|  5 -3 |   | Shang-Chi et la Légende des Dix AnneauxShang Chi and the Legend of the Ten Rin.Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings (Walt Disney) Etats-Unis / Comicbook / 2h12 | 5 | 53 108 | -39.8% | 353 (-109) | 150 | 728 758 | 2,4 % | 
|  6 -2 |   | After - Chapitre 3After We FellAfter Love (Constantin) Etats-Unis / Romance / 1h39 | 5 | 37 215 | -40.4% | 381 (-161) | 98 | 605 508 | 1,7 % | 
|  7 -2 |   | Spirale : L'Héritage de SawSpiralSaw 9: Spiral (StudioCanal) Etats-Unis / Horreur / 1h33 | 3 | 35 221 | -27.5% | 347 (-10) | 102 | 149 877 | 1,6 % | 
|  8 N |   | Fireman Sam: Norman Price and the Myste.Feuerwehrmann Sam - Helden fallen nicht vom HimmelGrande-Bretagne / Animation / 1h01 | 1 | 33 616 | 570 | 59 | 33 616 | 1,5 % | |
|  9 -2 |   | Le Joueur d'échecsSchachnovelle (The Royal Game)Schachnovelle (StudioCanal) Allemagne / Thriller / 1h52 | 2 | 32 535 | -6.27% | 140 (+9) | 232 | 67 246 | 1,5 % | 
|  10 -1 |   | Tom et JerryTom and JerryTom & Jerry (2021) (Warner Bros.) Etats-Unis / Animation / 1h41 | 8 | 25 297 | -10.1% | 342 (-123) | 74 | 597 882 | 1,1 % | 
Sources: wulfmansworld.com
        




