|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 28 - DU 10 AU 16 Juillet 2024Entrées Hebdomadaires 20242023 Mission: Impossible 7 (252 085 entrées) | Semaine 28785 793 entrées+16%Cumul 202417 080 132 entrées-12% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Moi, Moche et Méchant 4Despicable Me 4(Universal) Etats-Unis / Animation / 1h35 | 1 | 247 553 | 80 | 3 094 | 247 553 | 31,5 % | |
|  2  |   | Le Comte de Monte-Cristo (2024)(Pathé) France / Aventure - Action / 2h58 | 3 | 199 785 | -24.2% | 94 (+5) | 2 125 | 712 718 | 25,4 % | 
|  3 -2 |   | Vice-Versa 2Inside Out 2(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h40 | 4 | 129 184 | -55.7% | 87 (+1) | 1 485 | 1 204 588 | 16,4 % | 
|  4 -1 |   | Sans un bruit: jour 1A Quiet Place: Day One(Paramount) Etats-Unis / Horreur / 1h39 | 3 | 28 484 | -57.5% | 54 (-1) | 527 | 210 519 | 3,6 % | 
|  5 -1 |   | Un p’tit truc en plusFrance / Comédie / 1h39 | 11 | 25 512 | -43.1% | 73 (-7) | 349 | 806 390 | 3,2 % | 
|  6 N |   | LonglegsEtats-Unis / Horreur / 1h41 | 1 | 24 442 | 33 | 741 | 24 442 | 3,1 % | |
|  7 -2 |   | Bad Boys: Ride or Die(Sony Pictures) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h55 | 6 | 20 508 | -48.4% | 34 (-8) | 603 | 352 858 | 2,6 % | 
|  8 N |   | To The MoonFly Me to the Moon (2024)(Sony Pictures) Etats-Unis / Comédie / 2h11 | 1 | 17 252 | 43 | 401 | 17 252 | 2,2 % | |
|  9 -2 |   | Les FantômesLes Fantômes (Ghost Trail)(Memento Films) France / Drame / 1h46 | 2 | 14 464 | -45.5% | 37 (+1) | 391 | 40 991 | 1,8 % | 
|  10 -4 |   | Elyas(Studiocanal) France / Thriller / 1h39 | 2 | 13 528 | -54.2% | 47 (-1) | 288 | 43 089 | 1,7 % | 
|  11 -3 |   | Horizon : une saga américaine Chapitre .Horizon: An American Saga - Part 1(Metropolitan) Etats-Unis / Western / 3h01 | 2 | 11 636 | -49.9% | 59 | 197 | 34 861 | 1,5 % | 
|  12 N |   | Only the River Flows(Ad vitam) Chine / Thriller / 1h42 | 1 | 11 562 | 20 | 578 | 11 562 | 1,5 % | |
|  13 N |   | Les Gens d’à côté(Jour2Fête) France / Drame / 1h25 | 1 | 10 461 | 23 | 455 | 10 461 | 1,3 % | |
|  14 N |   | SonsVogter (Sons)(Films du Losange) Suède / Drame / 1h40 | 1 | 8 815 | 21 | 420 | 8 815 | 1,1 % | |
|  15 N |   | Creation of the Gods I: Kingdom of Stor.(Eurozoom) Chine / Fantasy / 2h28 | 1 | 6 439 | 21 | 307 | 6 439 | 0,8 % | |
|  16 -5 |   | Kinds of Kindness(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Drame / 2h44 | 3 | 5 256 | -55.8% | 34 (-21) | 155 | 40 679 | 0,7 % | 
|  17 -7 |   | Pourquoi tu souris ?(Ad vitam) France / Comédie / 1h35 | 2 | 4 797 | -70.5% | 40 (+1) | 120 | 21 063 | 0,6 % | 
|  18 -6 |   | El ProfesorPuán(Condor Distribution) Argentine / Comédie dramatique / 1h51 | 2 | 4 733 | -50.8% | 11 | 430 | 14 343 | 0,6 % | 
|  19 -10 |   | Blue Lock le film - Épisode NagiBlue Lock: Episode Nagi(Sony Pictures) Japon / Animation / 1h31 | 2 | 4 216 | -79.3% | 33 (-292) | 128 | 24 637 | 0,5 % | 
|  20 -7 |   | Le Moine et le fusilThe Monk And The Gun(Pyramide) Bouthan / Comédie dramatique / 1h47 | 3 | 2 921 | -53% | 18 (-2) | 162 | 20 031 | 0,4 % | 
| N |   | Le Médium(Ad vitam) France / Comédie / 1h20 | 1 | 409 | 2 | 205 | 409 | 0,1 % | |
Sources: ComScore France
        









