|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 7 - DU 15 AU 21 Février 1984Entrées Hebdomadaires 19841983 J'ai épousé une ombre (159 597 entrées) | Semaine 70 entréesCumul 19840 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Emmanuelle IVFrance / X - Erotique / 1h30 | 1 | 122 009 | 35 | 3 486 | 122 009 | ||
|  2 N |   | Rusty JamesRumble Fish(AMLF) Etats-Unis / Aventure - action / 1h35 | 1 | 110 680 | 35 | 3 162 | 110 680 | ||
|  3 -1 |   | Fenêtre sur cour (Rep. 1984)Rear Window(Rep. 1983)(CIC) Etats-Unis / Thriller / 1h50 | 2 | 88 488 | -2.6% | 22 (+3) | 4 022 | 179 336 | |
|  4 N |   | Les Cavaliers de l'orage(Gaumont) France / Aventure - Action / 1h37 | 1 | 79 134 | 24 | 3 297 | 79 134 | ||
|  5 N |   | Le Garde du corpsFrance / Comédie / 1h26 | 1 | 66 521 | 26 | 2 559 | 66 521 | ||
|  6 -5 |   | GwendolineGwendoline (The Perils of Gwendoline)(Parafrance) France / Aventure - Action / 1h33 | 2 | 61 250 | -49.9% | 39 (+2) | 1 571 | 183 479 | |
|  7 -3 |   | Don Camillo(UGC Distribution) Italie / Comédie / 1h30 | 2 | 57 144 | -2.64% | 26 (+1) | 2 198 | 115 840 | |
|  8 -5 |   | To Be Or Not to BeEtats-Unis / Comédie / 1h47 | 3 | 36 049 | -39.6% | 20 (-12) | 1 802 | 178 447 | |
|  9 -2 |   | Le Joli coeurFrance / Comédie / 1h31 | 4 | 35 818 | -23.1% | 22 (-10) | 1 628 | 256 518 | |
|  10 N |   | Le Retour de l'étalon noirThe Black Stallion ReturnsEtats-Unis / Film familial / 1h43 | 1 | 13 834 | 0 | 0 | 13 834 | ||
Sources: ComScore France
        












