LES PRIX ET LE BOX-OFFICE
Ours d'argent de la Meilleure actrice
Année | Lauréat |
Film |
||
2024 | Small Things Like These |
|||
2023 | 20 000 espèces d'abeilles |
|||
2022 | ||||
2021 | I am Your Man |
|||
2020 | Ondine (2020) |
|||
2019 | So Long, My Son |
|||
2018 | Les Héritières (2019) |
|||
2017 | Seule sur la plage la nuit |
|||
2016 | La Communauté |
|||
2014 | La Maison au toit rouge |
|||
2013 | Gloria |
|||
2011 | Une Séparation |
|||
2010 | Terajima Shinobu |
Le Soldat dieu |
||
2009 | Birgit Minichmayr |
Everyone else |
||
2006 | ||||
2003 | The Hours |
|||
2000 | ||||
1999 | ||||
1998 | ||||
1997 | Juliette Binoche |
Le Patient anglais |
||
1996 | Mon homme |
|||
1995 | Nu ren si shi |
|||
1994 | Ladybird |
|||
1989 | Isabelle Adjani |
Camille Claudel |
||
1988 | Holly Hunter |
Broadcast News |