|  | LoupNicolas Vanier
                            2009  /  
                            France
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 09/12/2009 Distribué parPathé   Tous publics  | 
 | ||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 09/12/2009 | 292 851 | - | 3 | 512 | 292 851 | 25 % | 8,8 % | 
| 2 | 16/12/2009 | 210 465 | -28.13% | 3 | 522 | 503 316 | 42 % | 4,0 % | 
| 3 | 23/12/2009 | 232 232 | +10.34% | 6 | 500 | 735 548 | 62 % | 3,5 % | 
| 4 | 30/12/2009 | 208 013 | -10.43% | 6 | 498 | 943 561 | 79 % | 4,0 % | 
| 5 | 06/01/2010 | 101 552 | -51.18% | 8 | 491 | 1 045 113 | 88 % | 3,3 % | 
| 6 | 13/01/2010 | 55 780 | -45.07% | 12 | 471 | 1 100 893 | 92 % | 1,5 % | 
| 7 | 20/01/2010 | 32 645 | -41.48% | 14 | 300 | 1 133 538 | 95 % | 0,8 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis