|  | Wonder
                            2017  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Démarrage | Copies | Résultat | % Monde | |
| Etats-Unis | 27 547 866 $ | 3 096 | 132 422 809 $ | 45 % | 
| Chine | 8 496 330 $ | 40 179 | 30 105 510 $ | 10 % | 
| Brésil | 4 117 329 $ | 800 | 28 831 215 $ | 10 % | 
| Italie | - | 483 | 14 084 960 $ | 5 % | 
| Allemagne | 2 084 282 $ | 464 | 10 482 746 $ | 4 % | 
| Australie | 1 833 030 $ | 344 | 9 925 952 $ | 3 % | 
| Mexique | - | 0 | 8 960 475 $ | 3 % | 
| Espagne | - | 0 | 7 553 623 $ | 3 % | 
| Grande-Bretagne | - | 0 | 6 696 937 $ | 2 % | 
| Japon | - | 0 | 5 129 772 $ | 2 % | 
| France | - | 230 | 2 696 906 $ | 1 % | 
| Corée du Sud | - | 0 | 1 688 519 $ | 1 % | 
| Inde | - | 0 | 878 912 $ | 0 % | 
| Russie | - | 397 | 461 357 $ | 0 % | 
| DETAILS CHINE | |
| Année | 2018 | 
| Recettes | 30 105 510 $ | 
| Rang Chine général | 593 | 
| Rang Chine 2018 | 59 | 
| Démarrage | 8 496 330 $ | 
| Nb copies | 40 179 | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Nb Pays | Cumul | Poids | |
| 2 | 29/11/2017 | 7 800 000 $ | - | 6 | 47 | 12 200 000 $ | 8 % | 
| 3 | 06/12/2017 | 11 400 000 $ | +46.15% | 6 | 53 | 29 300 000 $ | 18 % | 
| 4 | 13/12/2017 | 9 400 000 $ | -17.54% | 8 | 61 | 44 400 000 $ | 28 % | 
| 9 | 17/01/2018 | 12 600 000 $ | - | 8 | 62 | 118 200 000 $ | 74 % | 
| 10 | 24/01/2018 | 9 900 000 $ | -21.43% | 9 | 62 | 135 200 000 $ | 85 % | 
| Date | Entrées | Evol. | Rang Hebdo | Nb Copies | Cumul | Poids | |
| 1 | 17/01/2018 | - | - | 4 | 40 179 | - | - % | 
| 2 | 24/01/2018 | - | -44.05% | 5 | 16 128 | - | - % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie