|  | Replicas
                            2018  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Démarrage | Copies | Résultat | % Monde | |
| Etats-Unis | 2 375 325 $ | 2 329 | 4 046 429 $ | 51 % | 
| Russie | 1 063 860 $ | 965 | 2 268 518 $ | 29 % | 
| Chine | 414 205 $ | 0 | 727 089 $ | 9 % | 
| Mexique | 415 786 $ | 0 | 415 786 $ | 5 % | 
| Corée du Sud | 127 364 $ | 339 | 326 939 $ | 4 % | 
| Brésil | 112 061 $ | 118 | 112 061 $ | 1 % | 
| DETAILS CHINE | |
| Année | 2018 | 
| Recettes | 727 089 $ | 
| Rang Chine général | 1375 | 
| Rang Chine 2018 | 151 | 
| Démarrage | 414 205 $ | 
| Nb copies | 0 | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Russie
 Russie