|  | Le Diable s'habille en PradaThe Devil Wears Prada
                            2006  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| RECETTES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Démarrage | Copies | Résultat | % Monde | |
| Etats-Unis | 27 537 244 $ | 2 847 | 124 739 606 $ | 38 % | 
| Grande-Bretagne | 6 113 340 $ | 0 | 26 516 965 $ | 8 % | 
| Allemagne | - | 559 | 23 143 436 $ | 7 % | 
| Italie | - | 0 | 19 304 728 $ | 6 % | 
| France | - | 505 | 17 860 230 $ | 5 % | 
| Japon | - | 0 | 14 598 937 $ | 4 % | 
| Australie | - | 0 | 11 614 255 $ | 4 % | 
| Espagne | - | 0 | 8 126 592 $ | 2 % | 
| Chine | - | 0 | 2 401 750 $ | 1 % | 
| DETAILS CHINE | |
| Année | 2007 | 
| Recettes | 2 401 750 $ | 
| Rang Chine général | 1259 | 
| Rang Chine 2007 | 23 | 
| Démarrage | 0 $ | 
| Nb copies | 0 | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie