|  | Tom HanksActeur américain61 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Recettes | 3 894 975 931 $ | 
| Nombre de films +100 000 000 $ | 16 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 17 | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Rôle principal | 49 | 3 806 692 635 $ | 97,7 % | 
| Second rôle | 3 | 21 703 969 $ | 0,6 % | 
| Apparition | 2 | 4 651 977 $ | 0,1 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Comédie | 19 | 1 126 927 131 $ | 28,9 % | 
| Drame | 14 | 996 569 916 $ | 25,6 % | 
| Thriller | 5 | 478 067 156 $ | 12,3 % | 
| Aventure - Action | 5 | 370 076 902 $ | 9,5 % | 
| Comédie dramatique | 6 | 278 710 898 $ | 7,2 % | 
| Romance | 2 | 242 402 246 $ | 6,2 % | 
| Guerre | 2 | 216 119 497 $ | 5,5 % | 
| Musical | 1 | 151 040 048 $ | 3,9 % | 
| Science Fiction | 2 | 27 108 272 $ | 0,7 % | 
| Horreur | 1 | 4 875 436 $ | 0,1 % | 
| Documentaire | 2 | 3 078 429 $ | 0,1 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| 2020 - 2029 | 11 | 295 493 091 $ | 7,6 % | 
| 2010 - 2019 | 15 | 1 534 612 616 $ | 39,4 % | 
| 2000 - 2009 | 17 | 1 467 046 302 $ | 37,7 % | 
| 1990 - 1999 | 15 | 1 806 221 041 $ | 46,4 % | 
| 1980 - 1989 | 13 | 512 837 564 $ | 13,2 % | 
| Titre | Date de sortie | Recettes | Inflation | |
| 1 | Forrest Gump | 06/07/1994 | 329 452 287 $ | 874 752 624 $ $ | 
| 2 | Seul au monde | 22/12/2000 | 233 569 750 $ | 471 513 465 $ $ | 
| 3 | Da Vinci code | 19/05/2006 | 217 536 138 $ | 365 270 961 $ $ | 
| 4 | Il faut sauver le soldat Ryan | 24/07/1998 | 216 119 497 $ | 508 683 008 $ $ | 
| 5 | Apollo 13 | 30/06/1995 | 172 071 312 $ | 424 468 820 $ $ | 
| 6 | Arrête-moi si tu peux | 25/12/2002 | 164 606 800 $ | 307 000 226 $ $ | 
| 7 | Elvis (2022) | 24/06/2022 | 151 040 048 $ | 154 625 994 $ $ | 
| 8 | La Ligne verte | 10/12/1999 | 136 801 374 $ | 289 728 647 $ $ | 
| 9 | Anges & Démons | 15/05/2009 | 133 375 846 $ | 191 195 694 $ $ | 
| 10 | Nuits blanches à Seattle | 25/06/1993 | 126 670 704 $ | 331 434 512 $ $ | 
| 11 | Sully | 09/09/2016 | 125 070 033 $ | 155 867 625 $ $ | 
| 12 | Vous avez un message | 18/12/1998 | 115 731 542 $ | 272 398 695 $ $ | 
| 13 | Big | 03/06/1988 | 114 968 774 $ | 300 087 986 $ $ | 
| 14 | Une équipe hors du commun | 01/07/1992 | 107 404 544 $ | 278 993 008 $ $ | 
| 15 | Capitaine Phillips | 11/10/2013 | 107 100 855 $ | 142 010 728 $ $ | 
| 16 | Les Sentiers de la perdition | 12/07/2002 | 104 054 514 $ | 194 067 069 $ $ | 
| 17 | Dans l'ombre de Mary | 20/12/2013 | 83 301 580 $ | 110 454 002 $ $ | 
| 18 | Pentagon Papers | 12/01/2018 | 81 903 458 $ | 96 917 594 $ $ | 
| 19 | Philadelphia | 14/01/1994 | 77 446 440 $ | 205 633 651 $ $ | 
| 20 | Le Terminal | 18/06/2004 | 77 196 021 $ | 134 438 305 $ $ | 
| 21 | Le Pont des Espions | 16/10/2015 | 72 313 754 $ | 92 472 392 $ $ | 
| 22 | Turner et Hooch | 28/07/1989 | 71 079 915 $ | 193 495 324 $ $ | 
| 23 | Splash | 09/03/1984 | 69 821 334 $ | 217 535 833 $ $ | 
| 24 | La Guerre selon Charlie Wilson | 21/12/2007 | 66 636 385 $ | 105 793 848 $ $ | 
| 25 | Le Pire voisin au monde | 13/01/2023 | 64 263 300 $ | 64 263 300 $ $ | 
| 26 | L'Extraordinaire Mr. Rogers | 22/11/2019 | 61 704 055 $ | 72 616 781 $ $ | 
| 27 | Dragnet | 26/06/1987 | 57 387 516 $ | 157 815 669 $ $ | 
| 28 | Ladykillers | 26/03/2004 | 39 692 139 $ | 69 124 597 $ $ | 
| 29 | Joe contre le volcan | 09/03/1990 | 39 404 261 $ | 100 420 315 $ $ | 
| 30 | Le Palace en délire | 29/06/1984 | 38 435 947 $ | 119 751 303 $ $ | 
| 31 | Une baraque à tout casser | 00/03/1986 | 37 499 651 $ | 107 227 119 $ $ | 
| 32 | Les Banlieusards | 17/02/1989 | 36 601 993 $ | 99 638 759 $ $ | 
| 33 | Il n'est jamais trop tard | 01/07/2011 | 35 608 245 $ | 48 405 660 $ $ | 
| 34 | Inferno | 28/10/2016 | 34 343 574 $ | 42 800 431 $ $ | 
| 35 | Rien en commun | 00/08/1986 | 32 324 557 $ | 92 429 370 $ $ | 
| 36 | Extrêmement fort et incroyablement près. | 20/01/2012 | 31 847 881 $ | 43 130 673 $ $ | 
| 37 | Asteroid City | 23/06/2023 | 28 153 025 $ | 28 153 025 $ $ | 
| 38 | Cloud Atlas | 26/10/2012 | 27 108 272 $ | 36 711 956 $ $ | 
| 39 | That Thing You Do! | 04/10/1996 | 25 857 416 $ | 63 350 669 $ $ | 
| 40 | Le Mot de la fin | 07/10/1988 | 21 042 667 $ | 54 924 927 $ $ | 
| 41 | The Circle | 28/04/2017 | 20 497 844 $ | 24 633 975 $ $ | 
| 42 | Toujours prêts | 16/08/1985 | 19 875 740 $ | 60 697 019 $ $ | 
| 43 | The Phoenician Scheme | 06/06/2025 | 19 555 015 $ | 19 555 015 $ $ | 
| 44 | Le Bûcher des vanités | 21/12/1990 | 15 691 192 $ | 39 988 428 $ $ | 
| 45 | La Mission | 25/12/2020 | 12 668 325 $ | 14 876 312 $ $ | 
| 46 | Here – Les plus belles années de notre . | 01/11/2024 | 12 237 270 $ | 12 237 270 $ $ | 
| 47 | L'Homme à la chaussure rouge | 19/07/1985 | 8 645 411 $ | 26 401 567 $ $ | 
| 48 | Noces sanglantes | 29/08/1980 | 4 875 436 $ | 19 684 345 $ $ | 
| 49 | Radio Flyer | 21/02/1992 | 4 651 977 $ | 12 083 931 $ $ | 
| 50 | A Hologram for the King | 22/04/2016 | 4 212 494 $ | 5 249 790 $ $ | 
| 51 | Who Killed the Electric Car? | 28/06/2006 | 1 677 838 $ | 2 817 304 $ $ | 
| 52 | The Celluloid Closet | 15/03/1996 | 1 400 591 $ | 3 431 448 $ $ | 
| 53 | Apollo 13 (Rep. 2025) | 19/09/2025 | 854 725 $ | 854 725 $ $ | 
| 54 | Mister Showman | 20/03/2009 | 748 363 $ | 1 072 786 $ $ | 
| 55 | Forrest Gump (IMAX) | 05/09/2014 | 557 683 $ | 735 841 $ $ | 
| 56 | Every Time We Say Goodbye | 14/11/1986 | 278 623 $ | 796 699 $ $ | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Da Vinci code | 19/05/2006 | 28 630 324 $ | 77 073 388 $ | 102 481 037 $ | 2 | Elvis (2022) | 24/06/2022 | 12 755 467 $ | 31 211 579 $ | 48 320 011 $ | 3 | Forrest Gump | 06/07/1994 | - $ | 24 450 602 $ | 47 992 337 $ | 4 | Apollo 13 | 30/06/1995 | 7 458 815 $ | 25 353 380 $ | 46 005 195 $ | 5 | Pentagon Papers | 12/01/2018 | 5 912 287 $ | 19 361 968 $ | 28 552 165 $ | 6 | L'Extraordinaire Mr. Rogers | 22/11/2019 | 4 545 333 $ | 13 251 238 $ | 22 515 344 $ | 7 | Le Pire voisin au monde | 13/01/2023 | 4 101 753 $ | 12 828 785 $ | 20 123 123 $ | 8 | Inferno | 28/10/2016 | 5 575 613 $ | 14 860 425 $ | 19 807 930 $ | 9 | Dragnet | 26/06/1987 | - $ | 10 542 669 $ | 14 869 580 $ | 10 | Extrêmement fort et incroyablement près. | 20/01/2012 | 3 173 058 $ | 10 045 332 $ | 13 269 347 $ | 11 | Asteroid City | 23/06/2023 | 3 825 976 $ | 9 053 551 $ | 13 129 996 $ | 12 | The Circle | 28/04/2017 | 3 186 666 $ | 9 034 148 $ | 11 695 113 $ | 13 | The Phoenician Scheme | 06/06/2025 | 2 576 507 $ | 6 271 652 $ | 8 994 732 $ | 14 | Here – Les plus belles années de notre . | 01/11/2024 | 1 945 003 $ | 4 875 195 $ | 7 076 565 $ | 15 | La Mission | 25/12/2020 | 1 000 325 $ | 2 250 430 $ | 3 717 170 $ | 16 | A Hologram for the King | 22/04/2016 | 379 157 $ | 1 138 578 $ | 1 621 414 $ | 17 | Apollo 13 (Rep. 2025) | 19/09/2025 | 158 770 $ | 627 380 $ | 800 685 $ | 18 | Sully | 09/09/2016 | 12 160 687 $ | 35 028 301 $ | - $ | 19 | Le Pont des Espions | 16/10/2015 | 5 369 922 $ | 15 371 203 $ | - $ | 20 | Forrest Gump (IMAX) | 05/09/2014 | 108 628 $ | 381 654 $ | - $ | 21 | Dans l'ombre de Mary | 20/12/2013 | 3 087 441 $ | 9 344 381 $ | - $ | 22 | Capitaine Phillips | 11/10/2013 | 8 488 587 $ | 25 718 314 $ | - $ | 23 | Cloud Atlas | 26/10/2012 | 3 402 211 $ | 9 612 247 $ | - $ | 24 | Il n'est jamais trop tard | 01/07/2011 | 4 058 145 $ | 13 096 065 $ | - $ | 25 | Anges & Démons | 15/05/2009 | 16 471 357 $ | 46 204 168 $ | - $ | 26 | Mister Showman | 20/03/2009 | - $ | 115 004 $ | - $ | 27 | La Guerre selon Charlie Wilson | 21/12/2007 | 2 793 875 $ | 9 656 250 $ | - $ | 28 | Who Killed the Electric Car? | 28/06/2006 | - $ | 45 138 $ | - $ | 29 | Le Terminal | 18/06/2004 | 6 148 230 $ | 19 053 199 $ | - $ | 30 | Ladykillers | 26/03/2004 | 4 037 400 $ | 12 634 563 $ | - $ | 31 | Arrête-moi si tu peux | 25/12/2002 | 9 882 063 $ | 30 053 627 $ | - $ | 32 | Les Sentiers de la perdition | 12/07/2002 | 6 693 857 $ | 22 079 481 $ | - $ | 33 | Seul au monde | 22/12/2000 | 11 755 000 $ | 28 883 406 $ | - $ | 34 | La Ligne verte | 10/12/1999 | 5 749 000 $ | 18 017 152 $ | - $ | 35 | Vous avez un message | 18/12/1998 | - $ | 18 426 749 $ | - $ | 36 | Il faut sauver le soldat Ryan | 24/07/1998 | 9 757 046 $ | 30 576 104 $ | - $ | 37 | That Thing You Do! | 04/10/1996 | - $ | 6 208 595 $ | - $ | 38 | The Celluloid Closet | 15/03/1996 | - $ | 95 047 $ | - $ | 39 | Philadelphia | 14/01/1994 | - $ | 12 304 335 $ | - $ | 40 | Nuits blanches à Seattle | 25/06/1993 | - $ | 17 253 733 $ | - $ | 41 | Une équipe hors du commun | 01/07/1992 | - $ | 13 739 456 $ | - $ | 42 | Radio Flyer | 21/02/1992 | - $ | 1 932 595 $ | - $ | 43 | Le Bûcher des vanités | 21/12/1990 | - $ | 4 216 063 $ | - $ | 44 | Joe contre le volcan | 09/03/1990 | - $ | 9 252 232 $ | - $ | 45 | Turner et Hooch | 28/07/1989 | - $ | 12 211 042 $ | - $ | 46 | Les Banlieusards | 17/02/1989 | - $ | 11 101 197 $ | - $ | 47 | Le Mot de la fin | 07/10/1988 | - $ | 5 206 592 $ | - $ | 48 | Big | 03/06/1988 | - $ | 8 216 190 $ | - $ | 49 | Every Time We Say Goodbye | 14/11/1986 | - $ | 118 200 $ | - $ | 50 | Rien en commun | 00/08/1986 | - $ | 3 279 650 $ | - $ | 51 | Une baraque à tout casser | 00/03/1986 | - $ | 5 344 555 $ | - $ | 52 | Toujours prêts | 16/08/1985 | - $ | 5 184 360 $ | - $ | 53 | L'Homme à la chaussure rouge | 19/07/1985 | - $ | 3 139 015 $ | - $ | 54 | Le Palace en délire | 29/06/1984 | - $ | 4 573 530 $ | - $ | 55 | Splash | 09/03/1984 | - $ | 6 174 059 $ | - $ | 56 | Noces sanglantes | 29/08/1980 | - $ | 748 824 $ | - $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie