| LES ENTREES EN ALLEMAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    2821                 |   | Arrête de ramer, t'es sur le sableMeatballsBabyspeck und FleischklößchenRéalisé par : Ivan Reitman Comédie | 1980 |   | 525 000 | 
| 
                    2822                 |   | Karate Kid: LegendsAventure - Action | 2025 |   | 524 884 | 
| 
                    2823                 |   | Maman, je m'occupe des méchantsHome Alone 3Wieder allein zu HausRéalisé par : Raja Gosnell Film familial | 1997 |   | 524 434 | 
| 
                    2824                 |   | Die Wilden Kerle 6 - Die Legende lebtFilm familial | 2016 |   | 524 233 | 
| 
                    2825                 |   | PinaRéalisé par : Win WendersDocumentaire | 2011 |   | 524 054 | 
| 
                    2826                 |   | Confessions d'une accro au shoppingConfessions of a ShopaholicShopaholic - Die SchnäppchenjägerinRéalisé par : P.J. Hogan Comédie | 2009 |   | 523 724 | 
| 
                    2827                 |   | Super 8Réalisé par : J.J. AbramsScience Fiction | 2011 |   | 523 568 | 
| 
                    2828                 |   | L'Ile sur le toit du mondeIsland of the Top of the WorldInsel am Ende der WeltAventure - Action | 1975 |   | 523 264 | 
| 
                    2829                 |   | Working GirlDie Waffen der FrauenRéalisé par : Mike Nichols Comédie | 1989 |   | 522 987 | 
| 
                    2830                 |   | Porky's contre attaquePorky's RevengePorky's RacheComédie | 1985 |   | 522 977 | 
| 
                    2831                 |   | ImpitoyableUnforgivenErbarmungslosRéalisé par : Clint Eastwood Western | 1992 |   | 522 872 | 
| 
                    2832                 |   | Rien à déclarerNichts zu verzollenRéalisé par : Dany Boon Comédie | 2011 |   | 521 862 | 
| 
                    2833                 |   | Les Nuits de HarlemHarlem NightsHarlem KnightsComédie dramatique | 1990 |   | 521 610 | 
| 
                    2834                 |   | FataleDamage (Fatale)VerhängnisRéalisé par : Louis Malle Drame | 1992 |   | 520 927 | 
| 
                    2835                 |   | L'Œuf du serpentThe Serpent's EggDas SchlangeneiDrame | 1977 |   | 520 800 | 
| 
                    2836                 |   | FitzcarraldoAventure - Action | 1982 |   | 520 679 | 
| 
                    2837                 |   | Que justice soit faiteLaw Abiding CitizenGesetz der RacheRéalisé par : F. Gary Gray Thriller | 2009 |   | 520 601 | 
| 
                    2838                 |   | High FidelityRéalisé par : Stephen FrearsRomance | 2000 |   | 519 828 | 
| 
                    2839                 |   | Swimming PoolRéalisé par : François OzonThriller | 2003 |   | 519 614 | 
| 
                    2840                 |   | Das fliegende Klassenzimmer (2023)Film familial | 2023 |   | 519 402 | 
| 
                    2841                 |   | La Maison RussieThe Russia HouseDas Rußland-HausThriller | 1991 |   | 519 239 | 
| 
                    2842                 |   | The CreatorRéalisé par : Gareth EdwardsScience Fiction | 2023 |   | 519 064 | 
| 
                    2843                 |   | La Marge (Emmanuelle '77)Emanuela 77 - La MargeX - Erotique | 1977 |   | 519 000 | 
| 
                    2844                 |   | Coco avant ChanelCoco avant Chanel (Coco Before Chanel)Coco Chanel - Der Beginn einer LeidenschaftRéalisé par : Anne Fontaine Drame | 2009 |   | 518 929 | 
| 
                    2845                 |   | DampfnudelbluesComédie | 2013 |   | 518 209 | 
| 
                    2846                 |   | To Rome with LoveRéalisé par : Woody AllenComédie | 2012 |   | 518 156 | 
| 
                    2847                 |   | L'Ombre d'un soupçonRandom HeartsBegegnung des SchicksalsRéalisé par : Sydney Pollack Romance | 1999 |   | 517 532 | 
| 
                    2848                 |   | Watchmen - Les GardiensWatchmenWatchmen - Die WächterRéalisé par : Zack Snyder Comicbook | 2009 |   | 517 408 | 
| 
                    2849                 |   | Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war (When W.Wann wird es endlich wieder so, wie es nie warComédie dramatique | 2023 |   | 516 894 | 
| 
                    2850                 |   | District 9Réalisé par : Neil BlomkampScience Fiction | 2009 |   | 516 514 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Allemagne. Chaque exploitation est isolée.